今日は2023年(令和5年)2月8日(水曜日)です。
目次
今日は何の日 366日カレンダー
1月カレンダー
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 |
26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
31日 |
2月カレンダー
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 |
26日 | 27日 | 28日 | 29日 |
3月カレンダー
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 |
26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
31日 |
4月カレンダー
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 |
26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
5月カレンダー
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 |
26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
31日 |
6月カレンダー
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 |
26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
7月カレンダー
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 |
26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
31日 |
8月カレンダー
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 |
26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
9月カレンダー
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 |
26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
10月カレンダー
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 |
26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
31日 |
11月カレンダー
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 |
26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
12月カレンダー
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 |
26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
31日 |
各月の記念日
各月の記念日・行事をご紹介します。
1月 2月 3月 4月 5月各月の有名人の誕生日
各月に生まれた有名人の一覧と世界の偉人をご紹介します。
1月 2月 3月 4月 5月各月の世界の出来事
世界で発生した興味深い出来事をご紹介します。
1月 2月 3月 4月 5月各月の誕生花
各月の誕生花をご紹介します。
1月 2月 3月 4月 5月アメリカ・イギリスの誕生花
アメリカとイギリスの各月の誕生花です。
月 | アメリカの誕生花 | イギリスの誕生花 |
---|---|---|
1月 | カーネーション、スノードロップ | カーネーション |
2月 | プリムラ | スミレ |
3月 | ラッパスイセン | ラッパスイセン |
4月 | デイジー、スイートピー | スイートピー |
5月 | セイヨウサンザシ、スズラン | スズラン |
6月 | バラ、スイカズラ | バラ |
7月 | スイレン、デルフィニウム | デルフィニウム |
8月 | ポピー、グラジオラス | グラジオラス |
9月 | アサガオ、シオン | シオン |
10月 | キンセンカ、マリーゴールド | マリーゴールド |
11月 | キク | キク |
12月 | セイヨウヒイラギ、スイセン | ポインセチア |
各月の誕生石
「自分の生まれた月の宝石を身につけると幸せが訪れる」といわれます。
月 | 誕生石 | 石言葉 |
---|---|---|
1月 | ガーネット | 「真実」「友愛」「忠実」 |
2月 | アメシスト | 「誠実」「心の平和」 |
3月 | アクアマリン、サンゴ、ブラッドストーン | 「沈着」「勇敢」「聡明」 (アクアマリン)、「長寿」「幸福」 (サンゴ)、「勇気」「献身」 (ブラッドストーン) |
4月 | ダイヤモンド | 「清浄無垢」 |
5月 | エメラルド、ヒスイ | 「幸運」「幸福」 (エメラルド)、「長寿」「健康」「安定」 (ヒスイ) |
6月 | パール、ムーンストーン | 「健康」「長寿」「富」 (パール)、「恋の予感」「純粋な愛」 (ムーンストーン) |
7月 | ルビー | 「情熱」「仁愛」「威厳」 |
8月 | ぺリドット | 「夫婦の幸福」「和合」 |
9月 | サファイア | 「慈愛」「誠実」「徳望」 |
10月 | オパール、トルマリン | 「希望」「幸運」 (オパール)、「寛大」「忍耐」「友情」 (トルマリン) |
11月 | トパーズ、シトリン | 「友情」「希望」「潔白」 (トパーズ)、「友愛」「希望」 (シトリン) |
12月 | ターコイズ、タンザナイト、ラピスラズリ | 「成功」 (ターコイズ)、「高貴」「冷静」 (タンザナイト)、「幸運」「健康」 (ラピスラズリ) |
国民の祝日
国民の祝日の一覧国際デー
国際デーの一覧