7月5日は「ビキニスタイルの日」「穴子の日」「江戸切子の日」などです。
月日 | 何の日 |
---|---|
7月4日 | 「アメリカ独立記念日」「梨の日」「シーザーサラダの日」 |
7月5日 | 「ビキニスタイルの日」「穴子の日」「江戸切子の日」 |
7月6日 | 「サラダ記念日」「ピアノの日」「ゼロ戦の日」 |
月日 | 出来事 |
---|---|
7月4日 | 世界各地で超新星SN 1054が観測される(1054年) |
7月5日 | ランチョンミートの缶詰 SPAMが販売される(1937年) |
7月6日 | アナタハンの女王事件 – 元日本兵ら19人と女性1人が帰国(1951年) |
誕生日 | 偉人 |
---|---|
7月4日 | 中谷宇吉郎(人工雪の作成に成功) |
7月5日 | ジャン・コクトー(詩人、小説家) |
7月6日 | ダライ・ラマ14世(チベット亡命政府指導者) |
誕生日 | 誕生花 | 花言葉 |
---|---|---|
7月4日 | ネジバナ | 「思慕」 |
7月5日 | ラベンダー | 「沈黙」「私に答えてください」「期待」「不信感」「疑惑」 |
7月6日 | ヒマワリ | 「私はあなただけを見つめる」「愛慕」「崇拝」 |
人生はロマン。
自分は不幸だと悩むのではなく、試練を与えられた物語の主人公だと思えば、人生をエンジョイできる。
- 美輪明宏 -
(日本のシンガーソングライター、俳優、演出家 / 1935~)
以下では7月5日の記念日の由来、出来事の詳細、7月5日生まれの有名人や誕生花・誕生石などをご紹介します。
目次
7月5日の記念日・行事
7月5日の記念日・行事は「ビキニスタイルの日」「穴子の日」「江戸切子の日」などです。
ビキニスタイルの日
1946年(昭和21年)7月5日、フランスのファッションデザイナーのルイ・レアールが世界初となるビキニスタイルの水着を発表したことから。
1946年7月1日、マーシャル諸島のビキニ環礁でアメリカが原爆実験を実施。この実験の4日後、ルイ・レアールがこの水着の小ささと周囲に与える破壊的威力を原爆にたとえて、ビキニと命名しました
ビキニの発表当時は肌の露出度が高いことからあまり着用されず、アメリカでは1960年代初頭まで一般的なビーチでは着用禁止とされていました。
日本でビキニが一般的に着用されるようになったのは1970年代になってからでした。
【関連・参考サイト】
ビキニ (水着)(Wikipedia)
穴子の日
日付は「あな(7)ご(5)」(穴子)と読む語呂合わせから。
穴子にはうなぎと同様にビタミンA、ビタミンB類が豊富に含まれており、夏バテや食欲減退防止などの効果が期待できます。
「土用の丑の日」のように「穴子を食べる日」として定着させることを目的に、水産加工品の食品卸売を手がけるハンワフーズ株式会社が制定。
アナゴはウナギ目アナゴ科に属する魚類の総称ですが、日本で一般に「穴子」といえば、浅い海の砂泥底に生息し、美味なマアナゴを指します。
マアナゴは北海道以南から東シナ海まで分布し、籠漁、あなご筒、釣り、延縄、底引き網などで漁獲されます。7月~8月が旬の時期です。
【関連・参考サイト】
マアナゴ(Wikipedia)
江戸切子の日
日付は、江戸切子の文様の一つである魚子(ななこ)を「なな(7)こ(5)」と読む語呂合わせから。
職人技の思いと、江戸切子を多くの人に知ってもらうことを目的に江戸切子協同組合が制定。
江戸切子には代表的なカットパターンが10数種類あります。
「魚子」は魚の卵をモチーフにしたもので、職人の技量が試される難しい文様といわれます。
【関連・参考サイト】
江戸切子協同組合
江戸切子(Wikipedia)
7月5日の記念日一覧
月日 | 何の日 | 制定・提唱 |
---|---|---|
7月5日 | ビキニスタイルの日 | |
7月5日 | 穴子の日 | ハンワフーズ(株) |
7月5日 | 江戸切子の日 | 江戸切子協同組合 |
7月5日 | 名護の日 | 名護の日制定推進ネットワーク会議 |
7月5日 | セコムの日 | セコム(株) |
7月5日 | プラチナエイジの日 | (一社)プラチナエイジ振興協会 |
7月5日 | とりなんこつの日 | (株)味のちぬや |
7月5日 | 切削工具の日 | 切削工具の情報サイト タクミセンパイ |
月日 | 何の日 | 制定・提唱 |
---|---|---|
毎月5日 | たまごの日 | 日本養鶏協会 |
毎月5日 | みたらしだんごの日 | 山崎製パン(株) |
毎月5日 | ノー・レジ袋の日 | 日本チェーンストア協会 |
【関連・参考サイト】
7月5日(Wikipedia)
日本記念日協会
7月の二十四節気・雑節
二十四節気(にじゅうしせっき)は、1年を春夏秋冬の4つの季節に分け、さらにそれぞれを6つに分けたものです。
7月は梅雨明けが近づき、暑さが本格的になる「小暑(しょうしょ)」、一年で最も暑さが厳しくなる「大暑(たいしょ)」へと季節が移り変わります。
雑節(ざっせつ)は、二十四節気以外の季節の移り変わりの目安となる日(期間)。
半夏という植物が生える7月2日頃が「半夏生(はんげしょう)」。立秋の直前18日間が「土用(どよう)」になります。
季節 | 二十四節気 | 時期 |
---|---|---|
夏 | 小暑 | 2022年は7月7日、2023年は7月7日 |
夏 | 大暑 | 2022年は7月23日、2023年は7月23日 |
雑節 | 説明 | 時期 |
---|---|---|
半夏生 | 半夏という植物が生える頃 | 2022年は7月2日、2023年は7月2日 |
土用 | 立秋の直前18日間 | 2022年は7月20日~8月6日、2023年は7月20日~8月7日 |
土用の丑の日 | 鰻を食べる風習がある日 | 2022年は7月23日・8月4日、2023年は7月30日 |
7月5日の誕生花
7月5日の誕生花は「ラベンダー」「ロベリア」「ハマナス」「ペンステモン」です。
ラベンダーの花言葉は「沈黙」「疑惑」などです。「沈黙」は、ラベンダーの精神安定効果に由来します。「疑惑」は、ラベンダーが不思議なほどに強い香りを放つことにちなむといわれます。
月日 | 誕生花 | 花言葉 |
---|---|---|
7月5日 | ラベンダー | 「沈黙」「私に答えてください」「期待」「不信感」「疑惑」 |
7月5日 | ロベリア | 「悪意」「謙遜」 |
7月5日 | ハマナス | 「悲しくそして美しく」 |
7月5日 | ペンステモン | 「あなたに見とれています」 |
ラベンダー(開花時期は5月~7月)
ロベリア(開花時期は4月~6月)
ハマナス(開花時期は5月~8月)
ペンステモン(開花時期は6月~9月)
7月に咲く花
7月に咲く花は「ハス」「ヒマワリ」「アサガオ」「サルスベリ」「グロリオサ」「グラジオラス」「ナデシコ」「ハイビスカス」「コスモス」「キョウチクトウ」「ムクゲ」などです。
7月5日の誕生石
「自分の生まれた月の宝石を身につけると幸せが訪れる」といわれます。7月5日生まれの誕生石(7月の誕生石)は「ルビー」です。
ルビーの石言葉は「情熱」「仁愛」「威厳」です。
赤色が特徴的なルビー(Ruby)。赤が濃く、深く、透明度の高いものほど品質の良いルビーとされています。名前もラテン語で「赤」を意味する「rubeus(ルベウス) 」に由来します。
古代ギリシア・ローマでは、軍神マルスが宿る護身の宝石とされ、戦場の兵士たちは病気・呪い・悪運などを防ぐお守りとしてルビーを身につけたといいます。
アラビアやペルシアでは、ルビーに病気を治す力があると信じられていました。
月 | 誕生石 | 石言葉 |
---|---|---|
1月 | ガーネット | 「真実」「友愛」「忠実」 |
2月 | アメシスト | 「誠実」「心の平和」 |
3月 | アクアマリン、サンゴ、ブラッドストーン | 「沈着」「勇敢」「聡明」 (アクアマリン)、「長寿」「幸福」 (サンゴ)、「勇気」「献身」 (ブラッドストーン) |
4月 | ダイヤモンド | 「清浄無垢」 |
5月 | エメラルド、ヒスイ | 「幸運」「幸福」 (エメラルド)、「長寿」「健康」「安定」 (ヒスイ) |
6月 | パール、ムーンストーン | 「健康」「長寿」「富」 (パール)、「恋の予感」「純粋な愛」 (ムーンストーン) |
7月 | ルビー | 「情熱」「仁愛」「威厳」 |
8月 | ぺリドット | 「夫婦の幸福」「和合」 |
9月 | サファイア | 「慈愛」「誠実」「徳望」 |
10月 | オパール、トルマリン | 「希望」「幸運」 (オパール)、「寛大」「忍耐」「友情」 (トルマリン) |
11月 | トパーズ、シトリン | 「友情」「希望」「潔白」 (トパーズ)、「友愛」「希望」 (シトリン) |
12月 | ターコイズ、タンザナイト、ラピスラズリ | 「成功」 (ターコイズ)、「高貴」「冷静」 (タンザナイト)、「幸運」「健康」 (ラピスラズリ) |
【関連・参考サイト】
誕生石(Wikipedia)
ルビー(Wikipedia)
7月5日の星座
7月5日生まれの星座は「かに座」です。
かに座の期間は6月22日~7月22日です。
誕生日 | 星座 | 英語 |
---|---|---|
7月5日 | かに座 | Cancer (キャンサー) |
12星座 | 英語 | 誕生日 |
---|---|---|
おひつじ座 | Aries (アリエス) | 3月21日~4月19日 |
おうし座 | Taurus (タウルス) | 4月20日~5月20日 |
ふたご座 | Gemini (ジェミニ) | 5月21日~6月21日 |
かに座 | Cancer (キャンサー) | 6月22日~7月22日 |
しし座 | Leo (レオ) | 7月23日~8月22日 |
おとめ座 | Virgo (ヴァルゴ) | 8月23日~9月22日 |
てんびん座 | Libra (ライブラ) | 9月23日~10月23日 |
さそり座 | Scorpio (スコーピオ) | 10月24日~11月22日 |
いて座 | Sagittarius (サジタリアス) | 11月23日~12月21日 |
やぎ座 | Capricorn (カプリコーン) | 12月22日~1月19日 |
みずがめ座 | Aquarius (アクエリアス) | 1月20日~2月18日 |
うお座 | Pisces (ピスケス) | 2月19日~3月20日 |
【関連・参考サイト】
黄道十二星座(Wikipedia)
7月5日生まれの有名人
7月5日生まれの有名人は「ジャン・コクトー(詩人、小説家)」「小杉竜一(お笑いタレント)」「大谷翔平(プロ野球選手)」などです。
ジャン・コクトー(詩人、小説家)
1889年(明治22年)7月5日、フランスのパリ近郊の裕福な家庭に生まれる。
9歳のときに父の自殺に見舞われる。
幼少時からパリの社交界の雰囲気になじみ、高校時代には小説家のマルセル・プルースト(1871~1922)に出会うなど文学に没頭。しかし大学受験に失敗し、進学を断念する。
20歳のころから詩人として頭角をあらわす。
その活動は単に詩だけではなく、小説、戯曲、評論、絵画、映画監督、脚本など、ほぼすべての芸術ジャンルにまたがる。
代表作は、詩『ポエジー』、小説『恐るべき子供たち』、映画『美女と野獣』『オルフェ』など。
1963年(昭和38年)10月、ジャン・コクトーは74年の生涯を閉じました。
ジャン・コクトーの名言
詩人はつねに真実を語る嘘つきである。
【関連・参考サイト】
ジャン・コクトー(Wikipedia)
ジャン・コクトーの名言
7月5日生まれの有名人一覧
誕生日 | 有名人 | 職業 | 年齢 |
---|---|---|---|
1853年7月5日 | セシル・ローズ | イギリス帝国の植民地政治家 | 48歳没 |
1857年7月5日 | クララ・ツェトキン | ドイツの政治家(女性解放運動の母) | 75歳没 |
1889年7月5日 | ジャン・コクトー | フランスの詩人、小説家 | 74歳没 |
1941年7月5日 | 仲本工事 | コメディアン | 81歳 |
1946年7月5日 | ポール・スミス | イギリスのファッションデザイナー | 76歳 |
1972年7月5日 | ワッキー | お笑いタレント(ペナルティ) | 50歳 |
1973年7月5日 | 小杉竜一 | お笑いタレント(ブラックマヨネーズ) | 49歳 |
1975年7月5日 | 杉山愛 | プロテニス選手 | 47歳 |
1984年7月5日 | 山田優 | ファッションモデル | 38歳 |
1994年7月5日 | 大谷翔平 | プロ野球選手 | 28歳 |
7月5日の出来事
7月5日の出来事は「ランチョンミートの缶詰 SPAMが販売される(1937年)」などです。
ランチョンミートの缶詰 SPAMが販売される(1937年)
1937年(昭和12年)7月5日、アメリカのホーメル社がランチョンミートの缶詰「SPAM(スパム)」を発売。
ランチョンミートとは、ソーセージの材料を、腸ではなく型に詰めたものです。
ランチョンとは昼食を意味し、この食品がしばしば昼食のメニューに用いられたことからランチョンミートの名が定着しました。
スパムは、優れた保存性からアメリカ軍のレーション(配給品)に採用され、アメリカのみならず、米軍の進出したヨーロッパやアジアで広まりました。
特に、ハワイ州とグアムはスパム消費が最も多い地域として知られています。
日系アメリカ人によって考案された「スパムむすび」はハワイ州において人気の商品です。
沖縄でもアメリカによる沖縄統治時代にスパムが普及。
沖縄県には沖縄ホーメル社があり、県内向けにスパムなどが製造・発売されています。
沖縄の家庭料理「ポーク玉子」は、薄切りにしたスパムを焼き、卵焼きを添えたものです。
【関連・参考サイト】
スパム(Wikipedia)
沖縄ホーメル
7月5日の出来事一覧
年月日 | 出来事 |
---|---|
1610年7月5日 | ジョン・ガイが39人の入植者と共にニューファンドランド島へ向けてブリストルを出航。 |
1687年7月5日 | アイザック・ニュートンの『自然哲学の数学的諸原理』(プリンキピア)が刊行。 |
1809年7月5日 | ナポレオン戦争: ヴァグラムの戦い |
1811年7月5日 | ベネズエラがスペインからの独立を宣言。1821年に承認される。 |
1814年7月5日 | 米英戦争: チッパワの戦い |
1861年7月5日 | 第一次東禅寺事件。 |
1863年7月5日 | 朔平門外の変。尊王攘夷を唱える公家姉小路公知が、禁裏朔平門外の猿ヶ辻で暗殺される。(猿ヶ辻の変ともいう。) |
1865年7月5日 | ウィリアム・ブースがキリスト教伝道会(後の救世軍)を創設。 |
1884年7月5日 | カメルーン全土がドイツの勢力下に置かれる。 |
1886年7月5日 | 東京電燈会社が開業。 |
1935年7月5日 | アメリカで労働者の団結権・団体交渉権を保証する「全国労働関係法」(ワグナー法)が施行。 |
1936年7月5日 | 陸軍軍法会議が磯部浅一ら二・二六事件の軍関係者17人に死刑判決。 |
1937年7月5日 | アメリカのホーメルフーズがランチョンミートの缶詰をSPAMの名称で販売開始。 |
1940年7月5日 | 第二次世界大戦: イギリスとフランスのヴィシー政権が国交断絶。 |
1943年7月5日 | 第二次世界大戦: クルスクの戦い始まる。8月27日まで。 |
1946年7月5日 | ルイ・レアールが「世界一小さな水着」ビキニを発表。 |
1947年7月5日 | 戦災孤児たちの共同生活を描いたラジオドラマ『鐘の鳴る丘』がNHKラジオにて放送開始。1950年12月29日まで約3年半にわたって放送された。 |
1950年7月5日 | 朝鮮戦争: 烏山の戦い。 |
1950年7月5日 | 萬代屋(現在のバンダイ)設立。 |
1955年7月5日 | 法制審議会民法部会、選択的夫婦別姓を認める案を論議。 |
1958年7月5日 | 世界第11位の高峰ガッシャーブルムI峰がアメリカのニコラス・クリンチ隊により初登頂。 |
1960年7月5日 | コンゴ共和国(コンゴ・レオポルドヴィル)で兵士による反乱が開始される(コンゴ動乱の勃発)。 |
1962年7月5日 | アルジェリアがフランスより独立。 |
1963年7月5日 | 中華人民共和国総書記の鄧小平とソ連首相のニキータ・フルシチョフが会談、イデオロギー論争で対立し7月20日に会談決裂。 |
1966年7月5日 | インドネシアのスカルノが終身大統領の称号を剥奪される。スハルト陸相が大統領代行に指名される。 |
1970年7月5日 | エア・カナダ621便墜落事故。109人全員死亡。 |
1972年7月5日 | 荒井由実(後の松任谷由実)がシングル『返事はいらない/空と海の輝きに向けて』でデビュー。 |
1972年7月5日 | 高知県土佐山田町繁藤駅構内を含む一帯で地すべり性崩壊が発生。救助中に発生した二次災害による被害も含め、死者60人。 |
1973年7月5日 | ジュベナール・ハビャリマナがルワンダの第3代大統領に就任。 |
1975年7月5日 | カーボベルデがポルトガルより独立。 |
1977年7月5日 | パキスタンでムハンマド・ジア=ウル=ハク将軍がクーデターを起こし、ズルフィカール・アリー・ブットー首相ら閣僚を逮捕。 |
1978年7月5日 | 農林省を農林水産省に改称。 |
1986年7月5日 | 道路交通法改正。原動機付自転車にヘルメット着用を義務づけ。 |
1995年7月5日 | アルメニアでソ連からの独立より4年目で憲法を採択。 |
1996年7月5日 | スコットランドで世界初の哺乳類の体細胞クローンである羊「ドリー」が生まれる。 |
1998年7月5日 | 香港・啓徳空港が閉港。1925年に開港そして運用以来、73年の歴史に幕が閉じられる。 |
2003年7月5日 | 世界保健機関 (WHO) がSARSの制圧宣言を出す。 |
2003年7月5日 | モスクワ郊外のコンサート会場でチェチェン独立派テロリストによる爆破テロ事件発生。15人が死亡。 |
2005年7月5日 | 郵政国会: 郵政民営化関連法案が衆議院本会議で可決され参議院へ送られる。51人の自民党議員が造反。 |
2006年7月5日 | 北朝鮮によるミサイル発射実験。北朝鮮から日本海に向けてテポドン2号、ノドン、スカッドとみられるミサイルが午前3時過ぎから午後5時過ぎの間にかけて計7発が発射される。 |
2008年7月5日 | 東海北陸自動車道全線開通。 |
2009年7月5日 | 2009年ウイグル騒乱。中華人民共和国新疆ウイグル自治区ウルムチ市でウイグル人住民が漢族住民・武装警察と衝突。 |
2011年7月5日 | 松本龍が、舌禍騒動の末防災兼復興大臣を辞任。 |
2016年7月5日 | 第2回世界メディアサミットがモスクワで開催。 |
2017年7月5日 | 台風3号および熱帯低気圧・梅雨前線の影響で、6日にかけて九州北部で記録的な集中豪雨。河川の氾濫などで32人が犠牲となる(平成29年7月九州北部豪雨)。 |
【関連・参考サイト】
7月5日(Wikipedia)