日本の「国民の祝日」は、年間に16日あります。
「国民の祝日に関する法律」の第1条では、「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける」とされています。
目次
国民の祝日
「国民の祝日」の日付や趣旨について。
日付 | 国民の祝日 | 趣旨 |
---|---|---|
1月1日 | 元日 | 年のはじめを祝う |
1月の第2月曜日 | 成人の日 | おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます |
2月11日 | 建国記念の日 | 建国をしのび、国を愛する心を養う |
2月23日 | 天皇誕生日 | 天皇の誕生日を祝う |
春分日 | 春分の日 | 自然をたたえ、生物をいつくしむ |
4月29日 | 昭和の日 | 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす |
5月3日 | 憲法記念日 | 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する |
5月4日 | みどりの日 | 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ |
5月5日 | こどもの日 | こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する |
7月の第3月曜日 | 海の日 | 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う |
8月11日 | 山の日 | 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する |
9月の第3月曜日 | 敬老の日 | 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う |
秋分日 | 秋分の日 | 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ |
10月の第2月曜日 | スポーツの日 | スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う |
11月3日 | 文化の日 | 自由と平和を愛し、文化をすすめる |
11月23日 | 勤労感謝の日 | 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう |
2023年(令和5年)の国民の祝日
2023年(令和5年)の国民の祝日カレンダーです。
2023年 | 曜日 | 国民の祝日 |
---|---|---|
1月1日 | 日 | 元日 |
1月2日 | 月 | 振替休日 |
1月9日 | 月 | 成人の日 |
2月11日 | 土 | 建国記念の日 |
2月23日 | 木 | 天皇誕生日 |
3月21日 | 火 | 春分の日 |
4月29日 | 土 | 昭和の日 |
5月3日 | 水 | 憲法記念日 |
5月4日 | 木 | みどりの日 |
5月5日 | 金 | こどもの日 |
7月17日 | 月 | 海の日 |
8月11日 | 金 | 山の日 |
9月18日 | 月 | 敬老の日 |
9月23日 | 土 | 秋分の日 |
10月9日 | 月 | スポーツの日 |
11月3日 | 金 | 文化の日 |
11月23日 | 木 | 勤労感謝の日 |
2024年(令和6年)の国民の祝日
2024年(令和6年)の国民の祝日カレンダーです。
2024年 | 曜日 | 国民の祝日 |
---|---|---|
1月1日 | 月 | 元日 |
1月8日 | 月 | 成人の日 |
2月11日 | 日 | 建国記念の日 |
2月12日 | 月 | 振替休日 |
2月23日 | 金 | 天皇誕生日 |
3月20日 | 水 | 春分の日 |
4月29日 | 月 | 昭和の日 |
5月3日 | 金 | 憲法記念日 |
5月4日 | 土 | みどりの日 |
5月5日 | 日 | こどもの日 |
5月6日 | 月 | 振替休日 |
7月15日 | 月 | 海の日 |
8月11日 | 日 | 山の日 |
8月12日 | 月 | 振替休日 |
9月16日 | 月 | 敬老の日 |
9月22日 | 日 | 秋分の日 |
9月23日 | 月 | 振替休日 |
10月14日 | 月 | スポーツの日 |
11月3日 | 日 | 文化の日 |
11月4日 | 月 | 振替休日 |
11月23日 | 土 | 勤労感謝の日 |
2022年(令和4年)の国民の祝日
2022年(令和4年)の国民の祝日カレンダーです。
2022年 | 曜日 | 国民の祝日 |
---|---|---|
1月1日 | 土 | 元日 |
1月10日 | 月 | 成人の日 |
2月11日 | 金 | 建国記念の日 |
2月23日 | 水 | 天皇誕生日 |
3月21日 | 月 | 春分の日 |
4月29日 | 金 | 昭和の日 |
5月3日 | 火 | 憲法記念日 |
5月4日 | 水 | みどりの日 |
5月5日 | 木 | こどもの日 |
7月18日 | 月 | 海の日 |
8月11日 | 木 | 山の日 |
9月19日 | 月 | 敬老の日 |
9月23日 | 金 | 秋分の日 |
10月10日 | 月 | スポーツの日 |
11月3日 | 木 | 文化の日 |
11月23日 | 水 | 勤労感謝の日 |
2050年までの春分日と秋分日
「国民の祝日に関する法律」において、春分の日は「春分日」、秋分の日は「秋分日」を採用するとされています。以下は2050年までの春分日と秋分日です。
西暦 | 春分日 | 秋分日 |
---|---|---|
2020年 | 3月20日(金) | 9月22日(火) |
2021年 | 3月20日(土) | 9月23日(木) |
2022年 | 3月21日(月) | 9月23日(金) |
2023年 | 3月21日(火) | 9月23日(土) |
2024年 | 3月20日(水) | 9月22日(日) |
2025年 | 3月20日(木) | 9月23日(火) |
2026年 | 3月20日(金) | 9月23日(水) |
2027年 | 3月21日(日) | 9月23日(木) |
2028年 | 3月20日(月) | 9月22日(金) |
2029年 | 3月20日(火) | 9月23日(日) |
2030年 | 3月20日(水) | 9月23日(月) |
2031年 | 3月21日(金) | 9月23日(火) |
2032年 | 3月20日(土) | 9月22日(水) |
2033年 | 3月20日(日) | 9月23日(金) |
2034年 | 3月20日(月) | 9月23日(土) |
2035年 | 3月21日(水) | 9月23日(日) |
2036年 | 3月20日(木) | 9月22日(月) |
2037年 | 3月20日(金) | 9月23日(水) |
2038年 | 3月20日(土) | 9月23日(木) |
2039年 | 3月21日(月) | 9月23日(金) |
2040年 | 3月20日(火) | 9月22日(土) |
2041年 | 3月20日(水) | 9月23日(月) |
2042年 | 3月20日(木) | 9月23日(火) |
2043年 | 3月21日(土) | 9月23日(水) |
2044年 | 3月20日(日) | 9月22日(木) |
2045年 | 3月20日(月) | 9月22日(金) |
2046年 | 3月20日(火) | 9月23日(日) |
2047年 | 3月21日(木) | 9月23日(月) |
2048年 | 3月20日(金) | 9月22日(火) |
2049年 | 3月20日(土) | 9月22日(水) |
2050年 | 3月20日(日) | 9月23日(金) |
【関連・参考サイト】
何年後かの春分の日・秋分の日はわかるの?(国立天文台)