今年は令和5年です。
西暦は2023年です。
今年の干支は「卯(うさぎ年)」。来年は「辰(たつ年)」です。
目次
西暦和暦早見表
西暦 | 和暦(令和) | 和暦(平成) |
---|---|---|
2025年 | 令和7年 | 平成37年 |
2024年 | 令和6年 | 平成36年 |
2023年 | 令和5年 | 平成35年 |
2022年 | 令和4年 | 平成34年 |
2021年 | 令和3年 | 平成33年 |
2020年 | 令和2年 | 平成32年 |
2019年 | 令和元年 | 平成31年 |
2018年 | 平成30年 | |
2017年 | 平成29年 | |
2016年 | 平成28年 | |
2015年 | 平成27年 |
「平成」は2019年4月30日に幕を閉じ、2019年5月1日から元号が「令和」となりました。
西暦和暦早見表(2030~1868)干支早見表
西暦 | 和暦 | 干支(十二支) | 生まれ年 |
---|---|---|---|
2025年 | 令和7年 | 巳 (み) | へび年 |
2024年 | 令和6年 | 辰(たつ) | たつ年 |
2023年 | 令和5年 | 卯(う) | うさぎ年 |
2022年 | 令和4年 | 寅(とら) | とら年 |
2021年 | 令和3年 | 丑(うし) | うし年 |
2020年 | 令和2年 | 子(ね) | ねずみ年 |
2019年 | 令和元年 / 平成31年 | 亥(い) | いのしし年 |
2018年 | 平成30年 | 戌(いぬ) | いぬ年 |
2017年 | 平成29年 | 酉(とり) | とり年 |
2016年 | 平成28年 | 申(さる) | さる年 |
2015年 | 平成27年 | 未(ひつじ) | ひつじ年 |
関連ページ
・今日は何の日(366日カレンダー)
・人生イベント(卒業・厄年・長寿祝い)
・年齢早見表(2023~1903)
・西暦和暦早見表(2030~1868)
・元号西暦早見表(明治元年~令和12年)
・今年は令和何年?
・今日は何の日(366日カレンダー)
・人生イベント(卒業・厄年・長寿祝い)
・年齢早見表(2023~1903)
・西暦和暦早見表(2030~1868)
・元号西暦早見表(明治元年~令和12年)
・今年は令和何年?