HOME > 人生イベント > 1994年(平成6年)生まれの年齢と干支

1994年(平成6年)生まれの年齢と干支

1994年は平成6年です。

1994年(平成6年)生まれの人は、今年(2024年)の誕生日で30歳になります。

1994年(平成6年)の干支は、戌(いぬ年)です。

【1994年生まれの年齢・干支】
西暦 和暦 年齢 干支
1994年 平成6年 30歳 戌 (いぬ年)

卒業年度早見表

履歴書の学歴欄などを書く際に役立つ、卒業年度早見表です。

【卒業年度早見表】
生まれ年 中学卒業
高校入学
高校卒業
大学入学
短大卒業
(2年制)
大学卒業
(4年制)
平成5年
1993年
平成21年
2009年
平成24年
2012年
平成26年
2014年
平成28年
2016年
平成6年
1994年
平成22年
2010年
平成25年
2013年
平成27年
2015年
平成29年
2017年
平成7年
1995年
平成23年
2011年
平成26年
2014年
平成28年
2016年
平成30年
2018年
平成8年
1996年
平成24年
2012年
平成27年
2015年
平成29年
2017年
平成31年
2019年

1994年(平成6年)生まれの年齢早見表(厄年・長寿祝い)

1994年(平成6年)生まれの人の年齢早見表です(年齢は誕生日以降の満年齢)。
また、厄年や還暦・古稀などのイベントも掲載しています。

※ 厄年は、災難にあうことが多く、気をつけるべき年とされています。一般に、「数え年」で男性は25歳、42歳、61歳、女性は19歳、33歳、37歳とされ、特に男性の42歳と女性の33歳は大厄とされます。

※ 人生の区切りを祝福し、感謝の気持ちを伝える長寿祝い。もともと「数え年」で祝うものでしたが、最近では「満年齢」で祝うケースも多くなっています。

【1994年生まれの年齢早見表】
西暦 和暦 年齢 厄年・長寿祝い
1994年 平成6年 0歳
1995年 平成7年 1歳
1996年 平成8年 2歳
1997年 平成9年 3歳
1998年 平成10年 4歳
1999年 平成11年 5歳
2000年 平成12年 6歳
2001年 平成13年 7歳
2002年 平成14年 8歳
2003年 平成15年 9歳
2004年 平成16年 10歳
2005年 平成17年 11歳
2006年 平成18年 12歳
2007年 平成19年 13歳
2008年 平成20年 14歳
2009年 平成21年 15歳
2010年 平成22年 16歳
2011年 平成23年 17歳 女・前厄
2012年 平成24年 18歳 女・本厄(数え年19歳)
2013年 平成25年 19歳 女・後厄
2014年 平成26年 20歳
2015年 平成27年 21歳
2016年 平成28年 22歳
2017年 平成29年 23歳 男・前厄
2018年 平成30年 24歳 男・本厄(数え年25歳)
2019年 平成31年 / 令和元年 25歳 男・後厄
2020年 令和2年 26歳
2021年 令和3年 27歳
2022年 令和4年 28歳
2023年 令和5年 29歳
2024年 令和6年 30歳
2025年 (令和7年) 31歳 女・前厄
2026年 (令和8年) 32歳 女・本厄(数え年33歳)
2027年 (令和9年) 33歳 女・後厄
2028年 (令和10年) 34歳
2029年 (令和11年) 35歳 女・前厄
2030年 (令和12年) 36歳 女・本厄(数え年37歳)
2031年 (令和13年) 37歳 女・後厄
2032年 (令和14年) 38歳
2033年 (令和15年) 39歳
2034年 (令和16年) 40歳 男・前厄
2035年 (令和17年) 41歳 男・本厄(数え年42歳)
2036年 (令和18年) 42歳 男・後厄
2037年 (令和19年) 43歳
2038年 (令和20年) 44歳
2039年 (令和21年) 45歳
2040年 (令和22年) 46歳
2041年 (令和23年) 47歳
2042年 (令和24年) 48歳
2043年 (令和25年) 49歳
2044年 (令和26年) 50歳
2045年 (令和27年) 51歳
2046年 (令和28年) 52歳
2047年 (令和29年) 53歳
2048年 (令和30年) 54歳
2049年 (令和31年) 55歳
2050年 (令和32年) 56歳
2051年 (令和33年) 57歳
2052年 (令和34年) 58歳
2053年 (令和35年) 59歳 男・前厄
2054年 (令和36年) 60歳 男・本厄(数え年61歳)
還暦(数え年61歳)
2055年 (令和37年) 61歳 男・後厄
2056年 (令和38年) 62歳
2057年 (令和39年) 63歳
2058年 (令和40年) 64歳
2059年 (令和41年) 65歳
2060年 (令和42年) 66歳
2061年 (令和43年) 67歳
2062年 (令和44年) 68歳
2063年 (令和45年) 69歳 古希(数え年70歳)
2064年 (令和46年) 70歳
2065年 (令和47年) 71歳
2066年 (令和48年) 72歳
2067年 (令和49年) 73歳
2068年 (令和50年) 74歳
2069年 (令和51年) 75歳
2070年 (令和52年) 76歳 喜寿(数え年77歳)
2071年 (令和53年) 77歳
2072年 (令和54年) 78歳
2073年 (令和55年) 79歳 傘寿(数え年80歳)
2074年 (令和56年) 80歳
2075年 (令和57年) 81歳
2076年 (令和58年) 82歳
2077年 (令和59年) 83歳
2078年 (令和60年) 84歳
2079年 (令和61年) 85歳
2080年 (令和62年) 86歳
2081年 (令和63年) 87歳 米寿(数え年88歳)
2082年 (令和64年) 88歳
2083年 (令和65年) 89歳 卒寿(数え年90歳)
2084年 (令和66年) 90歳
2085年 (令和67年) 91歳
2086年 (令和68年) 92歳
2087年 (令和69年) 93歳
2088年 (令和70年) 94歳
2089年 (令和71年) 95歳
2090年 (令和72年) 96歳
2091年 (令和73年) 97歳
2092年 (令和74年) 98歳 白寿(数え年99歳)
2093年 (令和75年) 99歳 百寿・紀寿(数え年100歳)
2094年 (令和76年) 100歳

テキストのコピーはできません。